Wirtschaftsstruktur
Neuseelands Volkswirtschaft ist am Freihandel orientiert und in hohem Maße exportabhängig. Das Land hat seit Mitte der 1980er Jahre Anstrengungen zur Diversifizierung seines Außenhandels unternommen und seine Wirtschaft, einschließlich der Landwirtschaft, nahezu vollständig dereguliert. Die neuseeländische Wirtschaft bleibt im Exportsektor aber - trotz aller Diversifizierungsanstrengungen - immer noch stark landwirtschaftlich geprägt. Der Tourismus ist mit einem Anteil von 19 Prozent an den Exporterlösen der zweitwichtigste Exportzweig. Jährlich besuchen ca. 2,5 Millionen Besucher Neuseeland, wovon ca. 60.000 aus Deutschland kommen.
Die Agrarwirtschaft hat für den Export nach wie vor eine überragende Bedeutung. Aber auch in Neuseeland nimmt der Dienstleistungssektor eine immer stärkere Rolle ein. Der sektorale Aufbau des BIP zeigt im Januar 2009 einen Anteil von 7,2% an der Produktion des primären Sektors, 20,5% an der Güterproduktion und 68,3% an Dienstleistungen. Die meisten Agrarprodukte werden nach Australien, in die USA und in die EU, zunehmend aber auch nach China exportiert.
| Entstehung des BIP nach Sektoren (zu konstanten Preisen von 1995/96; in Mio. $NZ) 1) | ||||
| Sektor | 2007 | 2008 | 1. Hj. 2009 | Veränderung 2) |
| Landwirtschaft | 6.505 | 6.378 | 3.267 | 6,4 |
| Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau | 2.567 | 3.218 | 1.531 | -9,4 |
| Verarbeitende Industrie | 18.970 | 19.167 | 8.289 | -13,3 |
| Strom-, Gas- und Wasserversorgung | 2.486 | 2.379 | 1.180 | -3,2 |
| Bauwirtschaft | 6.251 | 6.527 | 2.880 | -7,6 |
| Großhandel | 10.087 | 10.503 | 4.693 | -10,7 |
| Einzelhandel und Restaurants | 10.098 | 10.413 | 4.911 | -4,9 |
| Transport und Kommunikation | 13.517 | 14.214 | 6.825 | -6,7 |
| Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 34.561 | 35.894 | 18.959 | 5,2 |
| Regierungsverwaltung und Verteidigung | 5.925 | 6.246 | 3.299 | 3,2 |
| Gesundheit und Gemeindedienste | 15.669 | 16.036 | 8.314 | 2,2 |
| BIP zu Preisen von 19995/96 | 131.453 | 135.534 | 66.259 | -2,4 |
1) Wirtschaftsjahr (1.7. bis 30.6.);
2) Veränderung 1. Hj. 2009 gegenüber 1. Hj. 2008
Quelle:
www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Neuseeland.html
www.stats.govt.nz



