Home | Kontakt | Jobs & Praktika | Reisetipps Neuseeland | Presseportal
Über uns | Mitglieder | Veranstaltungen | Messen | Dienstleistungen | Handelschancen | Landesinformation | Nachhaltigkeit
English | Deutsch

Außenwirtschaft

Im Laufe des Jahres Juni 2008 bis Juni 2009 gingen die Exporte um 3,9% zurück; die Importe sanken aufgrund der Wirtschaftskrise sogar um 12,3% im gleichen Zeitraum,so dass seither die Handelsbilanz Neuseelands erstmals wieder positiv ist. Wichtigster bilateraler Handelspartner ist Australien mit einem Anteil von 21,9% an den neuseeländischen Exporten und 20,6% an den neuseeländischen Importen, gefolgt von den USA, China, Japan, Singapur, Großbritannien und Deutschland.

Die wichtigsten Exportgüter Neuseelands sind land- und forstwirtschaftliche Produkte (mit einem Anteil von über 50%). Unter den Importen dominieren Mineralprodukte und Chemikalien, mechanische und elektrische Maschinen sowie Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe.

Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland aus Neuseeland (in Mio. Euro)
SITC-Pos. Warenbenennung 2007 2008 1. Hj. 09 Veränderung *
0-9 Insgesamt 653,4 631,3 254,3 -18,9
0 Nahrungsmittel 440,8 444,5 187,2 -13,6
2 Rohstoffe 32,9 29,0 11,7 -21,1
54 Arzneimittel 3,3 6,5 4,3 62,4
65+84 Textilien und Bekleidung 1,4 1,1 0,6 -
68 NE-Metalle 28,7 26,2 4,7 -63,4
69 Metallwaren 4,3 5,6 1,6 -28,6
71-74 Maschinen 9,9 9,6 3,3 -16,3
77-776 Elektrotechnik 6,5 5,3 3,7,6,0 16,5
87 Mess- und Regeltechnik 12,5 11,,   9,4

*Veränderung im Vergleich zur Vorjahresperiode in Prozent

Ausfuhr der Bundesrepublik Deutschland nach Neuseeland (in Mio. Euro)
SITC-Pos. Warenbenennung 2007 2008 1. Hj. 09 Veränderung *
0-9 Insgesamt 753,8 748,7 296,0 -19,4
0 Nahrungsmittel 16,4 13,2 5,3 -19,2
51+52 Chemikalien 9,0 9,6 3,8 -13,9
54 Arzneimittel 22,3 27,0 16,9 24,5
57+58 Kunststoffe 19,4 18,6 6,9 -25,3
64 Papier, Pappe 24,7 18,7 7,2 -30,8
65+84 Textilien und Bekleidung 10,9 10,2 4,0 -20,1
67 Eisen und Stahl 4,6  4,2 1,5 -35,6
68 NE-Metalle 7,9 5,9 1,9 -29,5
69 Metallwaren 24,1 23,7 7,1 -42,3
71-74 Maschinen 215,9 226,4 95,7 -0,6
75+76+776 Maschinen 16,7 15,4 5,2 -28,8
77-776 Maschinen 51,7 51,6 27,7 10,7
78 Kfz und -Teile 180,1 164,5 41,4 -58,2
87 Mess- und Regeltechnik 29,4 32,0 11,4 -24,7
88 Optik 5,6 5,3 1,6 -48,0

*Veränderung im Vergleich zur Vorjahresperiode in Prozent

Quelle:
www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Neuseeland.html
www.gtai.de