Arbeitsmarkt
Auch wenn die neuseeländischen Löhne und Gehälter im
internationalen Vergleich nicht sehr hoch erscheinen, ermöglichen
sie den meisten Leuten aufgrund der geringen Steuerlast und der
günstigen Kostenstruktur einen sehr angenehmen Lebensstil.
Die meisten neuseeländischen Firmen (geschätzte 95%) haben
weniger als 20 Angestellte, was die Chancen auf ein freundliches,
erfüllendes Arbeitsumfeld erhöht.
Der durchschnittlicher Arbeitnehmer in NZ arbeitet 38.0 Stunden
pro Woche mit zusätzlich 1.1 Std bezahlter Überstunden bei einem
Verdienst von $1,054 pro Woche.
Die durchschnittliche Arbeitnehmerin in NZ arbeitet 35.6 Stunden
pro Woche mit zusätzlich 0.5 Std bezahlter Überstunden bei einem
Verdienst von $847 pro Woche.
| Beschäftigungssektor | Durchschnittlicher Stundenlohn 2009 | Durchschnittlicher Stundenlohn 2002 |
| Hotellerie/ Cafes / Restaurants | $16.39 | $12.61 |
| Einzelhandel | $16.84 | $13.49 |
| Produktion | $23.84 | $18.25 |
| Baugewerbe | $22.93 | $17.17 |
| Private Dienstleistungen | $22.85 | $18.34 |
| Transport / Post / Lagerhaltung | $23.86 | $18.89 |
| Kunst und Freizeit | $21.70 | $21.82 |
| Grosshandel | $26.29 | $20.46 |
| Gesundheitsversorgung und Sozialbereich | $27.05 | $19.26 |
| Forstwirtschaft und Bergbau | $28.56 | $19.96 |
| Vermietung / Anstellung / Immobilien | $24.48 | $24.77 |
| Erziehung und Training | $30.92 | $22.66 |
| Öffentliche Verwaltung und Sicherheit | $30.81 | $24.77 |
| Finanzen und Versicherungen | $35.92 | $24.81 |
| Elektrizität, Gas und Wasser | $30.07 | $27.45 |
| Information, Medien, Telekommunikation | $33.10 | n/a |
| Dienstleistungen , Wissenschaftliche / Technische Leistungen | $29.14 | n.a |
| Lohn-Klassifizierung | Durchschnittlicher Stundenlohn |
| Öffentlicher Sektor | $32.36 |
| Privater Sektor | $23.48 |
| Männer | $26.98 |
| Frauen | $23.50 |
| Alle neuseeländischen Arbeitnehmer | $25.39 |
Die neuseeländische Arbeitslosenquote ist auf den höchsten Stand seit neun Jahren gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 6,5 % und hat die Erwartungen von 6,4 % leicht sogar übertroffen. Im Vergleich zum 2. Quartal entspricht dies einem Zuwachs von 0,5 %. Die Dynamik der Beschäftigungsänderung hat sich drastisch verschlechtert und ist im Jahresvergleich von -0,9 % auf-1.8 % gesunken. Erwartet wurde ein Wert von -1,3 %. Obwohl die Wirtschaft wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist, bleibt die Beschäftigungssituation weiterhin angespannt, da Mehrarbeit durch längere Arbeitszeiten ausgeglichen wird. (Stand: November 2009)
Quelle:
www.gotonz.de
www.stats.govt.nz
www.emigratenz.org
www.derboersianer.com



