States of the Federal Republic of Germany
![]() |
| 1.Baden-Württemberg | ||
![]() |
||
| English: | Baden-Wurttemberg | |
| Area: | 35752 km2 | |
| Population: | 10.750 Mio | |
| Capital: | Stuttgart | |
top |
||
| 2. Bayern | ||
|
||
| English: | Bavaria | |
| Area: | 70552 km2 | |
| Population: | 12.520 Mio | |
| Capital: | Munich | |
top |
||
| 3. Berlin | ||
![]() |
||
| English: | Berlin | |
| Area: | 892 km2 | |
| Population: | 3.416 Mio | |
top |
||
| 4. Brandenburg | ||
![]() |
||
| English: | Brandenburg | |
| Area: | 29479 km2 | |
| Population: | 2.536 Mio | |
| Capital: | Potsdam | |
top |
||
| 5. Bremen | ||
![]() |
||
| English: | Bremen | |
| Area: | 404 km2 | |
| Population: | 0.663 Mio | |
top |
||
| 6. Hamburg | ||
![]() |
||
| English: | Hamburg | |
| Area: | 755 km2 | |
| Population: | 1.771 Mio | |
top |
||
| 7. Hessen | ||
![]() |
||
| English: | Hesse | |
| Area: | 21115 km2 | |
| Population: | 6.073 Mio | |
| Capital: | Wiesbaden | |
top |
||
| 8. Mecklenburg-Vorpommern | ||
![]() |
||
| English: | Mecklenburg-West Pomerania | |
| Area: | 23180 km2 | |
| Population: | 1.680 Mio | |
| Capital: | Schwerin | |
top |
||
| 9. Niedersachsen | ||
![]() |
||
| English: | Lower Saxony | |
| Area: | 47624 km2 | |
| Population: | 7.972 Mio | |
| Capital: | Hanover | |
|
||
| 10. Nordrhein-Westfalen | ||
![]() |
||
| English | North Rhine-Westphalia | |
| Area: | 34085 km2 | |
| Population: | 17.997 Mio | |
| Capital: | Düsseldorf | |
top |
||
| 11. Rheinland-Pfalz | ||
![]() |
||
| English: | Rhineland-Palatinate | |
| Area: | 19853 km2 | |
| Population: | 4.046 Mio | |
| Capital: | Mainz | |
top |
||
| 12. Saarland | ||
![]() |
||
| English: | Saarland | |
| Area: | 3569 km2 | |
| Population: | 1.037 Mio | |
| Capital: | Saarbrücken | |
top |
||
| 13. Sachsen | ||
![]() |
||
| English: | Saxony | |
| Area: | 18416 km2 | |
| Population: | 4.220 Mio | |
| Capital: | Dresden | |
top |
||
| 14. Sachsen Anhalt | ||
![]() |
||
| English: | Saxony-Anhalt | |
| Area: | 20446 km2 | |
| Population: | 2.412 Mio | |
| Capital: | Magdeburg | |
top |
||
| 15. Schleswig-Holstein | ||
![]() |
||
| English: | Schleswig-Holstein | |
| Area: | 15799 km2 | |
| Population: | 2.837 Mio | |
| Capital: | Kiel | |
top |
||
| 16. Thüringen | ||
![]() |
||
| English: | Thuringia | |
| Area: | 16172 km2 | |
| Population: | 2.290 Mio | |
| Capital: | Erfurt | |
top |
||
Note: 2007 population statistics have been used.



















